test
Recherche à l'intérieur du site
spacer
spacer

Les Comptes Nationaux

Offre et demande globale

Compte du produit intérieur brut

En millions de Gourdes Courantes - Période de 2002-03 à 2006-07

COMPTE 2006 -07* 2007 -08** 2008 -09** 2009 -10*** 2010 -11***
PIB 220110 250590 266559 264039 297687
Importations 89179 109215 114048 164454 164045
Offre Globale 309289 359805 380607 428493 461732
 
Consommation 212654 255646 269640 328993 337701
Investissement 567092 72281 73161 67154 83338
Exportations 9543 31878 37806 32346 40693
Demande Globale 309289 359805 380607 428493 461732
Source: Institut Haitien de Statistique et  d'Informatique (DSE).

Compte du produit intérieur brut

En millions de gourdes constantes DE 1986/87 - Période de 2002-03 à 2006-07


COMPTE 2004 -05* 2005 -06** 2006 -07** 2007 -08*** 2008 -09***
PIB 13508 13622 14014 13255 13996
Importations 16782 17307 18318 21980 20881
Offre Globale 30290 30929 32332 35235 34877
           
Consommation 22156 22194 23053 26593 25098
Investissement 4680 4811 4967 4649 5067
Exportations 3454 3924 4312 3993 4712
Demande Globale 30290 30929 32332 35235 34877
Source: Institut Haïtien de Statistique et  d'Informatique (DSE).

1, Angle rue Joseph Janvier et Blvd Harry Truman   -  Tel (509) 25 13 69 61, (509) 25 14 37 89, (509) 25 14 34 66, (509) 22 21 58 12   -   Fax:(509) 22 21 58 12