test
Recherche à l'intérieur du site
spacer
spacer

Les Comptes Nationaux

Offre et demande globale

Compte du produit intérieur brut

En millions de Gourdes Courantes - Période de 2002-03 à 2006-07

COMPTE 2007 -08* 2008 -09** 2009 -10** 2010 -11*** 2011 -12***
PIB 250590 266559 264039 297687 329032
Importations 109215 114048 164454 167122 157949
Offre Globale 359805 380607 428493 464809 486981
 
Consommation 255646 269640 328993 337701 347846
Investissement 72281 73161 67154 86415 95619
Exportations 31878 37806 32346 40693 43516
Demande Globale 359805 380607 428493 464809 486981
Source: Institut Haitien de Statistique et  d'Informatique (DSE).

Compte du produit intérieur brut

En millions de gourdes constantes DE 1986/87 - Période de 2002-03 à 2006-07


COMPTE 2007-08* 2008 -09** 2009 -10** 2010 -11*** 2012 -12***
PIB 13622 14014 13255 13996 14391
Importations 17307 18318 21980 20881 19528
Offre Globale 30929 32332 35235 34877 33919
           
Consommation 22194 23053 26593 25098 23672
Investissement 4811 4967 4649 5067 5372
Exportations 3924 4312 3993 4712 4875
Demande Globale 30929 32332 35235 34877 33919
Source: Institut Haïtien de Statistique et  d'Informatique (DSE).

1, Angle rue Joseph Janvier et Blvd Harry Truman   -  Tel (509) 25 13 69 61, (509) 25 14 37 89, (509) 25 14 34 66, (509) 22 21 58 12   -   Fax:(509) 22 21 58 12